Monday, 03 August 2026 — Jaipur, Rajasthan
Pick an auspicious window before starting anything important — green is good, red is best avoided.
| Amrit (अमृत) auspicious / शुभ | 05:52 - 07:33 |
| Kaal (काल) inauspicious / अशुभ | 07:33 - 09:13 |
| Shubh (शुभ) auspicious / शुभ | 09:13 - 10:53 |
| Rog (रोग) inauspicious / अशुभ | 10:53 - 12:33 |
| Udveg (उद्वेग) inauspicious / अशुभ | 12:33 - 14:13 |
| Chal (चल) neutral / सामान्य | 14:13 - 15:53 |
| Labh (लाभ) auspicious / शुभ | 15:53 - 17:34 |
| Amrit (अमृत) auspicious / शुभ | 17:34 - 19:14 |
| Kaal (काल) inauspicious / अशुभ | 19:14 - 20:34 |
| Shubh (शुभ) auspicious / शुभ | 20:34 - 21:54 |
| Rog (रोग) inauspicious / अशुभ | 21:54 - 23:13 |
| Udveg (उद्वेग) inauspicious / अशुभ | 23:13 - 00:33 |
| Chal (चल) neutral / सामान्य | 00:33 - 01:53 |
| Labh (लाभ) auspicious / शुभ | 01:53 - 03:13 |
| Amrit (अमृत) auspicious / शुभ | 03:13 - 04:33 |
| Kaal (काल) inauspicious / अशुभ | 04:33 - 05:53 |
🔒 Calculations are approximate (arcminute-level accuracy), cross-checked against published Panchang data — for general guidance, not a substitute for consultation with a professional astrologer/pandit.
Book a verified pandit who can guide you to the best Muhurat for your ceremony.